规格 | 负荷指数 | 速度级别 | E/S MARK |
155/70R13 | 79XL | T | Y |
155/80R13 | 79 | V | Y |
165/65R13 | 77 | H | Y |
175/60R13 | 77 | H | Y |
155/65R14 | 75 | T | Y |
165/60R14 | 75 | H | Y |
165/65R14 | 79 | H | Y |
165/70R14 | 81 | H | Y |
175/70R14 | 88XL | H | Y |
165/65R15 | 81 | H | Y |
@2018 PDW GROUP OFFICIAL SITE. PROPERTY OF PDW INTERNATIONAL